KLASA V – GODZINY DYREKTORSKIE
KOŁO | PROWADZĄCY | ILOŚĆ | Dzień | Godzina/sala | |
1 | J. Polskiego | D. Dynowska | 1 | czwartek | 13.25 -14.10 s. 55 |
2 | J. Angielskiego | A. Zajdel | 1 | poniedziałek | 13.25 -14.10 s. 059 |
3 | Matematyczne | B. Szmyd | 1 | czwartek | 13.25 -14.10 s. 53 |
4 | Przyrodniczo- Ekologiczne | K. Rygiel – Hałucha | 1 | środa |
12.10- 12.55 s. 17 |
5 | Historyczne | E. Moskal | 1 | środa |
13.25 -14.10 s.163 |
6 | Robotyka | J. Pająk – Cieśla | 1 | poniedziałek | 13.25 -14.10 s. 169 |
KLASA VIII
KOŁO | PROWADZĄCY | ILOŚĆ | Dzień | Godzina/sala | |
1 | J. Polski | A. Antoniuk | 1 | wtorek | 7.45 – 8.30 s.9 |
2 | J. Polski | B. Ślączka | 1 | czwartek | 13.25 -14.10 s.62 |
3 | J. Angielski | M. Gronicka | 1 | czwartek | 13.25 -14.10 s.16 |
4 | J. Angielski | R. Nowak | 1 | poniedziałek | 14.15 – 15.00 s.11 |
5 | J. Angielski | M. Hanus | 1 | środa | 6.55 – 7.40 s.250 |
KLASA V – GODZINY DYREKTORSKIE Dzienniki duże białe od 3.09.2018 r.
KOŁO | PROWADZĄCY | ILOŚĆ | Dzień | Godzina/sala | |
1 | J. Polskiego | D. Dynowska | 1 | czwartek | 13.25 -14.10 s. 55 |
2 | J. Angielskiego | A. Zajdel | 1 | poniedziałek | 13.25 -14.10 s. 059 |
3 | Matematyczne | B. Szmyd | 1 | czwartek | 13.25 -14.10 s. 53 |
4 | Przyrodniczo- Ekologiczne | K. Rygiel – Hałucha | 1 | środa |
12.10- 12.55 s. 17 |
5 | Historyczne | E. Moskal | 1 | środa |
13.25 -14.10 s.163 |
6 | Robotyka | J. Pająk – Cieśla | 1 | poniedziałek | 13.25 -14.10 s. 169 |
KLASA VIII
KOŁO | PROWADZĄCY | ILOŚĆ | Dzień | Godzina/sala | |
1 | J. Polski | A. Antoniuk | 1 | wtorek | 7.45 – 8.30 s.9 |
2 | J. Polski | B. Ślączka | 1 | czwartek | 13.25 -14.10 s.62 |
3 | J. Angielski | M. Gronicka | 1 | czwartek | 13.25 -14.10 s.16 |
4 | J. Angielski | R. Nowak | 1 | poniedziałek | 14.15 – 15.00 s.11 |
5 | J. Angielski | M. Hanus | 1 | środa | 6.55 – 7.40 s.250 |